B9FA257A16 Viaggio di istruzione a Barcellona A.S. 2025/26 - 5A, 5B -> 42 studenti - 5E, 5K -> 35 studenti
|
|
|
|
|
| Pubblicato il | File allegato | |
| 08/04/2026 13:32:00 | SALDO Viaggio di istruzione a Barcellona A.S. 2025/26 - 5A, 5B -> 42 studenti - 5E, 5K -> 35 studenti + penale di cambio orario volo di rientro + adeguamento di tariffa 50 euro a studente
|
|
| 08/04/2026 13:32:00 | SALDO Viaggio di istruzione a Barcellona A.S. 2025/26 - 5A, 5B -> 42 studenti - 5E, 5K -> 35 studenti + penale di cambio orario volo di rientro + adeguamento di tariffa 50 euro a studente
|
|
| 08/04/2026 13:32:00 | SALDO Viaggio di istruzione a Barcellona A.S. 2025/26 - 5A, 5B -> 42 studenti - 5E, 5K -> 35 studenti + penale di cambio orario volo di rientro + adeguamento di tariffa 50 euro a studente
|
|
| 03/02/2026 12:42:00 | ACCONTO Viaggio di istruzione a Barcellona A.S. 2025/26 - 5A, 5B -> 42 studenti - 5E, 5K -> 35 studenti
|
|
| 03/02/2026 12:42:00 | ACCONTO Viaggio di istruzione a Barcellona A.S. 2025/26 - 5A, 5B -> 42 studenti - 5E, 5K -> 35 studenti
|
|
|
Ultimo aggiornamento 06/03/2026 05:10:00
|
Torna su | Amministrazione trasparente
|
|